Un impresionante sacudón fue registrado minutos antes de la medianoche de este martes. Sin embargo, no terminó allí ya que en dos horas, el Instrituto Nacional de Presición Sísmica registró 15 sismos más.

Según informó a través de la página oficial, se registraron 15 temblores que fueron de 3.1 de magnitud hasta los 6.4, este último valor marcado en el inicio de la noche. 

En detalle, así fue la seguidilla.

  • Nº    Fecha                 Hora    Prof.    Mag.    
  • 1    19/01/2021    02:36:53    10 Km    3.2    
  • 2    19/01/2021    02:30:11    10 Km    3.4    
  • 3    19/01/2021    02:20:41    9 Km    3.1    
  • 4    19/01/2021    02:11:25    10 Km    3.0    
  • 5    19/01/2021    01:56:13    12 Km    3.3
  • 6    19/01/2021    01:40:23    12 Km    3.4    
  • 7    19/01/2021    01:31:56    10 Km    3.4
  • 8    19/01/2021    01:28:03    15 Km    3.3
  • 9    19/01/2021    01:01:41    15 Km    4.1
  • 10    19/01/2021    00:51:51    7 Km    4.0
  • 11    19/01/2021    00:37:44    8 Km    4.9
  • 12    19/01/2021    00:27:50    8 Km    3.2    
  • 13    19/01/2021    00:08:28    11 Km    3.6
  • 14    19/01/2021    00:03:14    10 Km    4.3
  • 15    18/01/2021    23:46:20    8 Km    6.4
En 2 horas, el INPRES registró 15 "sacudones"