CAUCETE: Entregan pensiones
El Sr. Intendente de la Municipalidad de Caucete Prof. Juan Ramón Elizondo informa que se llevará a cabo la entrega del beneficio de pensiones no contributivas el día lunes 31 de marzo a las 10 hs en la Secretaría de Desarrollo Social ubicada en calle Belgrano 102. A continuación se detalla el listado de beneficiarios:
APELLIDO Y NOMBRES D.N.I
Alcaraz José Antonio | |
Agüero Ávila Juan Carlos | 17.180.615 |
Agüero Edelma Nélida | 13.585.188 |
Agüero Rogelio | 08.073.346 |
Bárcena Ortiz Micaela | 48.595.794 |
Cortez Marianela Roció | 47.589.193 |
Godoy Yacante Lurdes | 40.470.323 |
Godoy Mirta Estela | 12.893.635 |
GómezBenito José | 08.328.045 |
Frías Carrizo Martina | 50.188.408 |
Machuca Ramona Lidiana | 12.630.494 |
Marín Victoria | 04.706.880 |
Moran Yolanda | 28.691.593 |
Olmo Mercado Guillermina | 18.400.204 |
Romero Herminia del Carmen | 11.850.276 |
Rodríguez Estela Elizabeth | 13.742.809 |
Pérez Domingo Héctor | 11.093.074 |
Rey María Eugenia | 30.242.450 |
Torres Magdalena Antonia | 06.185.761 |
Sánchez Luna Noelia | 30.377.950 |
Vallejo Andrea Rosana | |